Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | Wuhao |
Modelnummer: | A1-800 |
Min. bestelaantal: | 50 eenheden |
Prijs: | Negotiatable |
Verpakking Details: | (1) rekfilms en plastiek die verpakte (2) verbinden Verpakt vanaf de eisen van de klant |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 40000 per maand |
Productnaam: | De container van het draadnetwerk | Materiaal: | Staal Q235 |
---|---|---|---|
HS Code: | 7326209000 | Afmeting: | 800*600*640mm |
Oppervlaktebehandeling: | Het zink plateerde deklaag van het Hete onderdompelings de gegalvaniseerde poeder | Toepassing: | Materiële behandeling, vervoer, opslag, pakhuis etc. |
Hoog licht: | Collapsible Stacking Container,HDG small wire mesh containers |
Van de de Palletvorkheftruck van de netwerkdraad de Opslag van het het Metaalstaal Opvouwbare het Stapelen Container
Voordelen:
1)Gegalvaniseerde oppervlakte, mooie en oxydatieweerstand, lange de dienstlevensduur
2)Keurt internationale normen, met container het steunen goed, verbeter effectief het gebruik van ruimte
Elkaar, gestapelde hoge, driedimensionele opslag vier
3)Zullen de oppervlakte milieubehandeling, de immune gezondheid, omzet en recyclingsopslag niet het milieu verontreinigen
4)Het vouwen van structuur, lage kostenterugwinning, het alternatief van houten kratten
5)Aangepaste Bever: Kan zijn met of zonder
het ifferent grootte en ladingslager is beschikbaar;
Regelmatige Grootte
Regelmatige modellen van draadcontainer | |||||||
Punt Nr. | Specificatie | Draaddiameter | Netwerkmaat | Ladingscapaciteit | Zelf-gewicht | Voeten hoogte | |
Externe grootte (L*W*H) (mm) | Interne grootte (L*W*H) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) ±2% | (mm) | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5.8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5.6 | 50*50 | 700 | 27.8 | |||
A1-600 | 5.3 | 50*50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4.8 | 50*50 | 400 | 20.6 | |||
A2-600 | 5.8 | 50*100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6.3 | 50*50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5.8 | 50*50 | 1200 | 44.8 | 100 |
B1-1000 | 5.6 | 50*50 | 1000 | 42.8 | |||
B1-800 | 5.3 | 50*50 | 800 | 35.2 | |||
B1-600 | 4.8 | 50*50 | 600 | 30.8 | |||
B2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6.3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5.8 | 50*50 | 1500 | 60.8 | 100 |
C1-1300 | 5.6 | 50*50 | 1300 | 55.8 | |||
C2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 53.8 | |||
C2-800 | 5.6 | 50*100 | 800 | 48.4 | |||
C3-2000 | 6.3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||
Opmerking: de grootte, draaddiameter, netwerkmaat kan als uw ontwerp worden aangepast. |