Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | Wuhao |
Modelnummer: | A1-800 |
Min. bestelaantal: | 50 eenheden |
Prijs: | Negotiatable |
Verpakking Details: | (1) rekfilms en plastiek die verpakte (2) verbinden Verpakt vanaf de eisen van de klant |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 40000 per maand |
Productnaam: | De container van het draadnetwerk | Materiaal: | Staal Q235 |
---|---|---|---|
HS code: | 7326209000 | Afmeting: | 800*600*640mm |
Oppervlaktebehandeling: | Het zink plateerde deklaag van het Hete onderdompelings de gegalvaniseerde poeder | Toepassing: | Materiële behandeling, vervoer, opslag, pakhuis etc. |
Hoog licht: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
De Europese standaardcontainer van het de draadnetwerk van de staalopslag
De container van het draadnetwerk
Productspecificatie:
1. Materiaal: Q235, roestvrij staal
2. Oppervlaktebehandeling: Gegalvaniseerd Zilver
3. Grootte
- Externe grootte: 800*600*650/1000*800*850/1000*800*500/1200*1000*900 enz.
- Diameter van draad: 5.0mm, 5.8mm en 6.2mm enz.
- Grootte van netwerk: 50mm*50mm, 50mm*100mm.
4. Ladingscapaciteit: Het variëren van 300kg aan 2000kg.
5. Wielen: De wielen zijn FACULTATIEF
6. Toepassing: Industriële workshop en de logistiekcontainer van het van de pakhuisopslag en vervoer
Eigenschappen:
- Grote op zwaar werk berekende opslagcapaciteit en lading
- Gemakkelijke gevouwen en besparingsruimte
- Duurzaam en recyclerend
- Sparen de kosten van de mensenmacht en verpakkingskosten
Regelmatige Grootte
Regelmatige modellen van draadcontainer | |||||||
Punt Nr. | Specificatie | Draaddiameter | Netwerkmaat | Ladingscapaciteit | Zelf-gewicht | Voeten hoogte | |
Externe grootte (L*W*H) (mm) | Interne grootte (L*W*H) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) ±2% | (mm) | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5.8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5.6 | 50*50 | 700 | 27.8 | |||
A1-600 | 5.3 | 50*50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4.8 | 50*50 | 400 | 20.6 | |||
A2-600 | 5.8 | 50*100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6.3 | 50*50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5.8 | 50*50 | 1200 | 44.8 | 100 |
B1-1000 | 5.6 | 50*50 | 1000 | 42.8 | |||
B1-800 | 5.3 | 50*50 | 800 | 35.2 | |||
B1-600 | 4.8 | 50*50 | 600 | 30.8 | |||
B2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6.3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5.8 | 50*50 | 1500 | 60.8 | 100 |
C1-1300 | 5.6 | 50*50 | 1300 | 55.8 | |||
C2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 53.8 | |||
C2-800 | 5.6 | 50*100 | 800 | 48.4 | |||
C3-2000 | 6.3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||
Opmerking: de grootte, draaddiameter, netwerkmaat kan als uw ontwerp worden aangepast. |