Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Wuhao |
Modelnummer: | C1-1500 |
Min. bestelaantal: | 50 eenheden |
Prijs: | Negotiatable |
Verpakking Details: | (1) rekfilms en plastiek die verpakte (2) verbinden Verpakt vanaf de eisen van de klant |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 40000 per maand |
Oorsprong: | China | Specificatie: | 1200*1000*890mm |
---|---|---|---|
Reeks: | C serie | De diameter van de draad: | 5.8mm |
Stackability: | 2-4 lagen | Toepassing: | Materiële behandeling, vervoer, opslag, pakhuis etc. |
Afwerking: | Het zink plateerde deklaag van het Hete onderdompelings de gegalvaniseerde poeder | optie: | bevers, pp-blad etc. |
Hoog licht: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
De stijve Opvouwbare Kooi van de de Container Stapelbare Draad van het Draadnetwerk voor Opslag
De container van het draadnetwerk
Productomschrijving | Type | Van de stellagecagestorage van de draadmand de palletbak |
Merk | Wuhao | |
Product Code/SKU | C1-1500 | |
Externe dimensies | 1200x1000x890 mm (LxWxH) | |
Interne Afmetingen | 1150x950x750 mm (LxWxH) | |
Draaddiameter | Φ5.8 m | |
Maaswijdte | 50x50 mm | |
Gewicht | 60 Kg | |
Ladingscapaciteit | 1500 Kg | |
Stapelbaar | 4 rijen | |
Oppervlakte Finishment | Elektro geplateerd zink, verf, poederdeklaag, hete gegalvaniseerde onderdompeling | |
Productleven | tot 5 jaar onder juiste behandeling | |
Schaal | Op zwaar werk berekend | |
Toepassing | Pakhuis, supermarkt, de logistiekindustrie, de inpakkende industrie, de wijnindustrie enz. | |
MOQ | 1*20GP | |
Levertijd | 7-15 dagen na het ontvangen van betaling | |
Betalingsvoorwaarden | T/T | |
Haven | Guangzhou, Xiamen, Shenzhen, Shanghai | |
Verpakking | Het plastic verbinden of met verpakte rekfilm, of als cliëntvereiste | |
20“ Container | ongeveer 152pcs | |
40“ Container | ongeveer 324pcs | |
Opmerking | Kan producten als douanespecificatie maken | |
Producteigenschappen | ♦ Stapel tot drie gemakkelijk hoge kooien. | |
♦ De halve dalings voorpoort, verleent gemakkelijke toegang in kooi zelfs wanneer gestapeld. | ||
♦ Standaardgrootte, of aangepaste beschikbare grootte | ||
♦ Van punt gelast lijnstaal 5,6 mm met het onderste deel van u-de lassteun van het vormstaal wordt gemaakt om de handhaving van de structuur te bereiken. | ||
♦ Gegalvaniseerd voor bescherming voor alle weersomstandigheden. | ||
Als u om het even welke vragen hebt gelieve te aarzelen niet om ons te contacteren. |
Componenten van de Container van het Draadnetwerk:
De het handvatklink van A. Bending-shaped, opent natuurlijk en sluit de deur.
B. de u-vormige benedenstraal, versterkt ladingscapaciteit.
C. de bijzondere structuur van grondplaat, verzekert de stabiliteit wanneer gestapeld.
D. de de lentescharnier verbindt het reticulaire vouwbare draadnetwerk, wanneer niet in gebruik.
E. driehoekige metaalklem op de bovenkant om de intensiteit van de de lentescharnier te verzekeren.
F. de hulp versterkte ribstructuur, verzekert de stabiliteit wanneer open.
G. de veelvoudige techniek van het vleklassen, verzekert de stevigheid en de duurzaamheid.
H, Onafhankelijke bout en dalingspoort voor gemakkelijk om producten te halen wanneer gestapeld.
Regelmatige productiemodellen
Serie C
|
|||||||||
Punt Nr. |
Specificatie |
Draaddiameter | Netwerkmaat | Ladingscapaciteit | Zelf-gewicht | Voeten hoogte |
Ladingshoeveelheid |
||
Externe grootte (L*W*H) (mm) | Interne grootte (L*W*H) (mm) |
(mm) |
(mm) |
(kg) |
(kg) ±2% |
(mm) |
20 ' voet |
40 ‚voet |
|
C1-1500 |
1200*100*890 |
1150*950*750 |
5.8 | 50*50 | 1500 | 60 |
100 |
144 |
324 |
C1-1300 | 5.6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5.6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-2000 | 6.3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
(1) aangepaste grootte: de grootte, draaddiameter, netwerkmaat kan als uw ontwerp worden aangepast. (2) oppervlaktebehandeling: gegalvaniseerde of poederdeklaag. |
Bedrijfsinformatie:
De Industrie van Xiamenwuhao & Handelsco., Ltd zijn één van de grote professionele fabrikanten van pakhuismateriaal, zoals Draadcontainer, Draadkooi, Plastic krat, Omzetdoos, Plastic Pallet enz. Die producten, die belangrijke faciliteiten voor materiële behandeling, vervoer, opslag, worden de draadcontainers wijd toegepast op de industrieën van hardware, machines, elektronika, tiered pakhuis, materiële logistiek, enz. zijn, en de plastic pallet, krat, doos, wordt wijd toegepast op de gebieden van voedsel, aquatische producten, chemische producten, kleding, geneesmiddelen, tabak, dokken, pakhuislogistiek, enz.
Onze productdiversificatie zoals volgend: