Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | Wuhao |
Modelnummer: | C3-2000 |
Min. bestelaantal: | 50 eenheden |
Prijs: | Negotiatable |
Verpakking Details: | (1) rekfilms en plastiek die verpakte (2) verbinden Verpakt vanaf de eisen van de klant |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 40000 per maand |
Oorsprong: | China | Materiaal: | Staal Q235 |
---|---|---|---|
Grootte: | 1200*1000*890mm | Stackability: | 3-4 lagen |
Ladingscapaciteit: | 1500kgs | Het eindigen: | Gegalvaniseerde of poederdeklaag |
Hoog licht: | Nestable Wire Mesh Container,Steel Q235 Wire Mesh Container,supermarket collapsible wire container |
De Afneembare Draad Mesh Container 1200*1000*890mm van de supermarktopslag
De afneembare manden van het draadnetwerk voor supermarktopslag zijn geplateerd kwaliteitszink want schone roestvrij eindigt. Zij worden gebouwd om kleinere punten in beperkte ruimteterughoudendheid aan te passen. Zij hebben het geschikte ontwerp van de dalings zijpoort voor gemakkelijke toegang tot producten zelfs wanneer gestapeld bij maximumsafthoogten.
De de afneembare Eigenschappen en Voordelen van Draadmesh basket:
Regelmatige Grootte
Een Reeks | |||||||||
Punt Nr. | Specificatie | Draaddiameter | Netwerkmaat | Ladingscapaciteit | Zelf-gewicht | Voeten hoogte | Ladingshoeveelheid | ||
Externe grootte (L*W*H) (mm) | Interne grootte (L*W*H) (mm) | | | | | | | | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5.8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5.6 | 50*50 | 700 | 27.8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50*50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
B Reeks | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5.8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5.6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50*50 | 800 | 35.6 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50*50 | 600 | 30.7 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 39.5 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
Serie C | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5.8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5.6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5.6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6.3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
Opmerking: |